Lokalizacja Obserwujących Obserwuje Zaangażowanie Średnia liczba
polubień / komentarzy
Statystyki Gdańsk 24899 1090 16,49 % 1908 / 93
Statystyki Toruń 24868 631 6,60 % 1554 / 59
Statystyki Warszawa 24842 134 5,42 % 1718 / 97
Statystyki Warszawa 24829 1900 4,48 % 1299 / 37
Statystyki - 24803 924 4,24 % 965 / 38
Statystyki - 24701 1015 7,30 % 1923 / 131
Statystyki Warszawa 24651 382 1,81 % 246 / 12
Statystyki Warszawa 24596 1103 3,98 % 907 / 20
Statystyki Poznań 24538 263 7,74 % 338 / 41
Statystyki - 24533 984 4,36 % 1202 / 41
Statystyki Warszawa 24484 4877 2,66 % 316 / 18
Statystyki Gdynia 24471 710 4,28 % 1114 / 73
Statystyki Warszawa 24286 2181 8,08 % 1047 / 16
Statystyki Oświęcim 24267 2626 11,96 % 3681 / 49
Statystyki Poznań 24238 783 15,31 % 3935 / 98
Statystyki Warszawa 24234 1296 1,96 % 235 / 7
Statystyki Toruń 24151 660 1,35 % 386 / 12
Statystyki Gdańsk 24113 368 1,83 % 498 / 82
Statystyki Łódź 24061 1314 9,65 % 2136 / 75
Statystyki Ciechanów 24033 930 3,62 % 847 / 93
Loading...