Lokalizacja Obserwujących Obserwuje Zaangażowanie Średnia liczba
polubień / komentarzy
Statystyki Wrocław 24830 916 6,08 % 1729 / 22
Statystyki Łódź 24740 182 1,90 % 473 / 34
Statystyki Warszawa 24675 551 15,78 % 810 / 129
Statystyki Inowrocław 24642 1463 6,50 % 1235 / 106
Statystyki Wrocław 24334 505 3,42 % 796 / 39
Statystyki Gdynia 24324 225 1,15 % 319 / 10
Statystyki Warszawa 24255 1532 11,04 % 3612 / 14

mike dudek
who_is_mike_

Moda Sport Uroda

Statystyki Kraków 24155 1396 8,78 % 1604 / 48
Statystyki Katowice 24151 116 4,49 % 451 / 36
Statystyki Starogard Gdański 24113 1526 7,46 % 829 / 60
Statystyki - 24050 294 10,66 % 853 / 27

Weronika Klimek
werusklimek

Książki i literatura

Statystyki - 23882 326 6,51 % 964 / 103
Statystyki Warszawa 23793 1854 8,08 % 1047 / 16
Statystyki Łódź 23756 1113 9,65 % 2136 / 75
Statystyki Kraków 23720 475 6,59 % 1685 / 55
Statystyki Warszawa 23714 440 4,83 % 921 / 38
Statystyki Warszawa 23545 485 3,42 % 747 / 26
Statystyki Wrocław 23432 1107 5,44 % 309 / 22
Statystyki Gdynia 23334 811 1,76 % 463 / 11
Statystyki Warszawa 23325 528 3,12 % 418 / 45
Loading...